額定電壓:600V
耐壓試驗:2000V
溫度范圍:-65~+
導(dǎo)體:鍍銀銅絲或鍍鎳銅絲
顏色:紅、黃、藍、白、黑、棕、綠、透明等。
交貨長度:準許不小于
產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,可抗油,強酸,抗強堿,強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
產(chǎn)品應(yīng)用:電子行業(yè)中,家用電器行業(yè)中,微波爐,電子產(chǎn)品,燈具,電暖器,烘箱,發(fā)電廠,各類車輛等的內(nèi)部布線。
電線規(guī)格
標(biāo)準截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 電線外徑 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻(Ω/km) | 包裝長度 |
根數(shù)/線徑(mm) | (mm) | (mm) | (m) | ||
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 200 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 525 | 200 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 330 | 200 |
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 0.7 | 227 | 200 |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 150 | 200 |
0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.5 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 36 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.6 | 22.7 | 100 |
1 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 19 | 100 |
1.5 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 12.3 | 100 |
2 | 19/0.37 | 0.28 | 2.4 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.8 | 7.36 | 100 |
4 | 49/0.32 | 0.35 | 3.5 | 4.6 | 100 |
6 | 49/0.39 | 0.4 | 4.15 | 3.05 | 100 |
10 | 125/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.83 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.13 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.7 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 276/0.40 | 0.8 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 1.0 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.3 | 0.25 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 16.8 | 0.178 | 100 |
120 | 608/0.50 | 1.5 | 19.2 | 0.147 | 100 |
150 | 756/0.50 | 1.5 | 21.3 | 0.115 | 100 |
185 | 925/0.50 | 1.8 | 23.5 | 0.092 | 100 |
240 | 1221/0.50 | 1.8 | 26.2 | 0.071 | 100 |
注:根據(jù)供需雙方協(xié)議,可以生產(chǎn)其他規(guī)格的產(chǎn)品。 |